|
|
|
|
|
|
|
| JA ES PODEN CONSULTAR LES LLISTES DE 4t.DE PRIMÀRIA I 1r. I 4t. ESO | | Entrant a la GIC Famílies, fins el dia 31 de juliol es poden consultar les llistes de 4t.de Primària i 1r. i 4t. d'ESO. Per raons tècniques a partir de l'1 d'agost, aquesta pàgina no serà operativa però les llistes es posaran a la porteria de Casp,25 el dia 30 d'agost. |
| | |
| ESCACS A CASP | | El cap de setmana del 29 de maig els alumnes de la nostra escola, Albert Castillo i Javier López-Contreras, van guanyar la tercera plaça en la Final d'Escacs de Catalunya per Equips sub10, empatats a punts amb l'equip campió i el subcampió. Enhorabona! El passat 31 de maig va visitar Casp el Mestre Internacional d'escacs José Ma.Hernando Rodrigo; va jugar amb alumnes del cicle mitjà i superior d'EP. Va ser una gran experiència. |
| | |
| MESTRES X BÒSNIA | | Reportatge sobre l'estada dels mestres de Bòsnia i Hercegovina, Enes Vejzovic i Ivan Pojzak, a Casp. Es va realitzar el passat abril i recull molt bé l'esperit del projecte de reconciliació que inspira el compromís que la nostra escola té amb Bòsnia. Per visionar-lo cliqueu aquí. |
| | |
| ANGLÈS PARAESCOLAR. CONTROL TRINITY 2010 | | Els dies 1 i 2 de juny 72 alumnes d'anglès paraescolar es van presentar als controls externs del TRINITY COLLEGE. El percentatge d'aprovats va superar el 95%. Felicitem tots els nostres alumnes pel seu interès i esforç i pels resultats aconseguits. Enhorabona ! |
| | |
| POESIA VISUAL | | El blog "boek861", un dels blogs més visitats i un referent mundial de la poesia visual, ha dedicat un espai, en l'apartat de Poesia a les Aules, a la II Exposició Casp-25 de Poesia Visual, realitzada amb motiu de la Setmana de Poesia de Barcelona-2010. Per obrir l'enllaç cliqueu aquí.
|
| | |
| PREMI BALDIRI REIXAC | | El passat 30 de maig, Lola Ferré i M. Àngels Mulleras, alumnes de 2n Btx. varen recollir el premi Baldiri Reixac pel seu treball: "Anàlisi del paper i la situació de la dona entre el 1936 i el 1945 a Olot i La Sénia". Enhorabona. |
| | |
|
|
Pàgina 1 de 3
|
|
|
|